Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos
37 21 22.3 521K 35,00M
34 19 23.3 - 300K
33 21 23.2 - 3,60M
31 19 24.1 26K 11,90M
27 17 23.3 - 1,00M
39 21 24.7 - 6,30M
24 12 22.8 - 24,00M
28 17 23.5 - -
32 14 21.8 - -
29 16 22.8 - 15,50M
24 15 24.1 - 5,20M
24 12 25.7 - -
26 15 22.1 - 900K
28 15 22.6 - 2,25M
26 17 24 - 3,60M
26 17 21.9 - 7,35M
25 11 24.2 - -
26 16 24.4 - 1,80M
Copiado al portapapeles