Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos
45 17 22.6 7,82M 172,50M
33 9 25.7 255K 13,00M
34 13 24.4 2,02M 13,00M
43 17 23.3 17,31M 225,00M
32 8 25.8 3,99M 30,50M
35 9 24.9 - 20,00M
41 19 24.9 7,25M 123,00M
28 5 26.7 1,23M 8,00M
33 9 24 2,67M 10,00M
34 1 26.1 5,21M -
37 13 23.5 865K 3,00M
26 7 25 1,85M 5,00M
32 10 23.8 - 17,30M
35 10 26.7 1,37M 6,10M
39 16 25.4 1,41M 19,50M
31 8 25.8 643K 11,50M
37 19 24.2 3,40M 16,50M
30 3 24.6 - -
29 10 25.7 541K 17,00M
35 13 25.2 1,89M 9,00M
Copiado al portapapeles