Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos ⌀ nota
45 17 22.6 7,82M 172,50M 7.1
33 9 25.7 255K 13,00M 6.2
34 13 24.4 2,02M 13,00M 5.8
43 17 23.3 17,31M 225,00M 6.7
32 8 25.8 3,99M 30,50M 6.2
35 9 24.9 - 20,00M 5.9
41 19 24.9 7,25M 123,00M 5.9
28 5 26.7 1,23M 8,00M 5.7
33 9 24 2,67M 10,00M 5.8
34 1 26.1 5,21M - 5.9
37 13 23.5 865K 3,00M 5.6
26 7 25 1,85M 5,00M 5.7
32 10 23.8 - 17,30M 5.8
35 10 26.7 1,37M 6,10M 5.5
39 16 25.4 1,41M 19,50M 5.5
31 8 25.8 643K 11,50M 5.5
37 19 24.2 3,40M 16,50M 5.7
30 3 24.6 - - 5.3
29 10 25.7 541K 17,00M 5.3
35 13 25.2 1,89M 9,00M 5.2
Copiado al portapapeles