Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos ⌀ nota
26 16 23.1 217K 12,00M 6.7
27 19 22.1 200K 7,60M 6
25 2 22.1 20K 400K 5.9
24 6 24.3 - - 5.7
28 11 24.2 298K 1,30M 6.3
27 5 24.2 - - 5.9
27 3 24.7 - 150K 5.6
26 4 24 - - 5.6
30 7 24.6 - - 5.4
25 3 26 - - 5.8
28 6 25.6 - - 5.5
25 7 23.6 16K 125K 5.5
25 3 24.9 46K 500K 5.6
26 1 25.1 - - 5.8
31 5 24.9 - 150K 5.6
26 8 23.6 11K - 5.3
31 4 23.8 384K 5,50M 5.6
25 4 26 47K - 5.3
Copiado al portapapeles