Lee Patrick O'Connor
Estadísticas
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Copa de liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sustituto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCDCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Copa de liga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sustituto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DCD | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Copa de liga | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DCD | 19 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| LD | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| DCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCDCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCD | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Copa FA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LD | 39 | 39 | 0 | 5 | 4 | 0 |
| Sustituto | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Copa FA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Liga dos | 39 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 | 0 |
| Copa de liga | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MC | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCI | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCDCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCDCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 19 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Copa FA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liga dos | 14 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCI | 12 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| LD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 10 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defensa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCDCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCDD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Copa FA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liga dos | 35 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 |
| Copa de liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LD | 25 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCDCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| UEFA Campeonato Sub 21 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| UEFA U21 Championship Qualification | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCI | 12 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| LD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 10 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defensa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCDCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCDD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Campeonato UEFA U19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Festival Mundial Juvenil de Toulon | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCDCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LD | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por club
| Tranmere | 101 | 0 | 0 | 18 | 14 | 6 | 0 |
| Eire | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 |
Estadísticas principales por competición
| Liga dos | 88 | 0 | 0 | 16 | 10 | 6 | 0 |
| UEFA U21 Championship Qualification | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Copa de liga | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| UEFA Campeonato Sub 21 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Copa FA | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Campeonato UEFA U19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Festival Mundial Juvenil de Toulon | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Detalles de los goles marcados