L. Bertone
Lesiones
L. Bertone
Lesiones
#6
Histórico de lesiones
| Temporada | Tipo de lesión | Inicio | Final | Días ausente | Partidos ausente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Desconocido | 15/08/2026 | 21/08/2026 | 6 | 0 |
| 2025/2026 | Desconocido | 17/08/2025 | 22/08/2025 | 5 | 0 |
| 2024/2025 | Desconocido | 17/05/2025 | - | 490 | 40 |
| 2023/2024 | Desconocido | 28/04/2024 | 16/05/2024 | 18 | 0 |
| 2023/2024 | Lesión inguinal | 12/11/2023 | 01/02/2024 | 81 | 0 |
| 2023/2024 | Golpe | 26/08/2023 | 30/09/2023 | 35 | 0 |
- Severa lesión
- Moderada lesión
- Leve lesión
Lesiones por competición
Lesiones por equipo
| Equipo | Días ausente | Partidos ausente |
|---|---|---|
|
|
6 | 0 |
|
|
629 | 40 |
Lesiones por tipo
| Tipo de lesión | Tipo | Partidos ausente |
|---|---|---|
| Desconocido | 4 | 40 |
| Golpe | 1 | 0 |
| Lesión inguinal | 1 | 0 |
Lesiones por temporada
| Temporada | Partidos ausente |
|---|---|
| 2024/2025 | 40 |